O artilheiro alemão busca ser o maior artilheiro das copas do mundo e só precisa de 1 gol para empatar com Ronaldo e 2 pra passar , já que o mesmo joga cercado de craques provavelmente alcançara seus objetivos e com sorte sera campeão da copa caracteristicas do atleta ótimo finalizador ,bom passe habilidade razoável. Klose deve vim a ser um dos caras da copa.
| Informações pessoais | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Mirosław Marian Kloze (polonês) Miroslav Josef Klose (alemão) | |||||||||||||||||||||||||
| Data de nasc. | 9 de junho de 1978 (35 anos) | |||||||||||||||||||||||||
| Local de nasc. | Opole, | |||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,84 m | |||||||||||||||||||||||||
| Pé | Destro | |||||||||||||||||||||||||
| Informações profissionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Clube atual | ||||||||||||||||||||||||||
| Número | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Posição | Atacante | |||||||||||||||||||||||||
| Clubes de juventude | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987–1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| Clubes profissionais1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anos | Clubes | Jogos (golos/gols) | ||||||||||||||||||||||||
| 1998–1999 1999–2004 2004–2007 2007–2011 2011– | 18 (1) 120 (44) 89 (53) 197 (68) 97 (40) | |||||||||||||||||||||||||
| Seleção nacional3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001– | 130 (68) | |||||||||||||||||||||||||
1 Partidas e gols pelo clube profissional contam apenas partidas das ligas nacionais, atualizados até 6 de abril de 2014. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
0 comentários: